Procesos Sancionatorios


MULTAS Y SANCIONES - PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS UIF 2016-2024
                   
OPERADOR DEL MERCADO DE SEGUROS GESTIÓN Procesos sancionatorios SANCIONES
AMONESTACION MULTA
Nro. Multas Monto Bs
ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS 2016 7 37 12 69 0 17 0,00 17.000
2017 8 4 0 0,00
2018 10 25 8 8000,00
2019 4 6 0 0,00
2020 2 7 0 0,00
2021 3 5 7 7000,00
2022 1 0 1 1000,00
2023 1 0 1 1000,00
2024 1 10 0 0,00
ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES 2016 5 30 7 72 0 6 0,00 6.000
2017 9 3 0 0,00
2018 5 5 2 2000,00
2019 4 9 0 0,00
2020 4 25 0 0,00
2021 2 9 4 4000,00
2022 0 0 0 0,00
2023 0 0 0 0,00
2024 1 14 0 0,00
CORREDORAS DE SEGUROS 2016 19 204 31 311 0 51 0,00 52.200
2017 35 46 0 0,00
2018 32 32 0 0,00
2019 30 27 8 8000,00
2020 21 16 13 13000,00
2021 34 54 7 7000,00
2022 14 20 16 17200,00
2023 11 24 6 6000,00
2024 8 61 1 1000,00
CORREDORAS DE REASEGUROS 2016 4 27 4 22 0 7 0,00 107.606,65
2017 6 5 0 0,00
2018 4 4 0 0,00
2019 4 4 2 2000,00
2020 3 1 3 3000,00
2021 1 1 0 0,00
2022 1 1 0 0,00
2023 1 1 0 0,00
2024 3 1 1 102606,65
AUXILIARES DE SEGUROS 2016 2 334 2 364 0 20 0,00 24.157,5800
2017 32 33 0 0,00
2018 71 67 0 0,00
2019 56 54 0 0,00
2020 31 32 0 0,00
2021 54 72 0 0,00
2022 75 94 15 19157,58
2023 13 10 5 5000,00
2024 0 0 0  
TOTAL 632 632 838 838 100 101 206.964,23 206.964,23
Image
Image

REDES SOCIALES

 

Dónde Encontrarnos:

Oficina La Paz: Calle Reyes Ortíz Nº 73 esq. Federico Zuazo Edif. Torres Gundlach, Torre Este, Piso 4

Oficina Santa Cruz: Calle Prolongación Beni N° 20, Edif. Casanovas Piso 2, Of. 2 (Frente al Palacio de Justicia)

Teléfono:

Teléfono La Paz: (591-2) 2331212 

Casilla Postal: 10794

Teléfonos Santa Cruz: (591-3) 3394997  (591-3) 3394982

Nro. de Visitantes


Bolivia 64,0% Bolivia
desconocida 16,8% desconocida
MOD_JSVISIT_COUNTRY_XZ 7,6% MOD_JSVISIT_COUNTRY_XZ
Brasil 5,6% Brasil
Estados Unidos de América 3,0% Estados Unidos de América

Total:

73

Países
06522968

Última Actualización - 15 de Octubre de 2024