Médicos Habilitados SIP
De conformidad con el artículo 70 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, la calificación de grado, origen, causa y fecha de invalidez, así como del origen y causa de la muerte y fecha de fallecimiento será realizada por profesionales médicos habilitados por el Organismo de Fiscalización.
Lista de Médicos Habilitados SIP (SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES).
| Nº | NOMBRES | APELLIDOS |
|---|---|---|
| 1 | NANCY MONICA | DAVALOS AVILA |
| 2 | MARCELO | FLORES TORRICO |
| 3 | MARGARITA | GARNICA LOPEZ |
| 4 | JAQUELINE | GONZALES MONTECINOS |
| 5 | YOVANA MABEL | INCA CASTRO |
| 6 | LIA CLARA | LOPEZ SULLAEZ |
| 7 | MAURICIO | MOLLINEDO DURAN |
| 8 | MERCEDES | SALAZAR RIVERA |
| 9 | RAFAEL | CERVANTES MORANT |
| 10 | MARIA ANGELICA | URZAGASTE SOLIZ |
| 11 | SANDRA | QUISPE LIMA |
| 12 | MARIA ANGELA | LOZANO FLORES |
| 13 | BORIS | INCA CASTRO |
| 14 | SUSAN | APARICIO GUTIERREZ |
| 15 | MONICA DANIELA | MOLINA TEJERINA DE TORRICO |
| 16 | JUAN MANUEL | BERNAL MENDOZA |
| 17 | MAURICIO | GUZMAN BEJARANO |
| 18 | KARLA EMERY | NOYA BARRERA |
| 19 | LUIS | QUINTEROS AILLON |
| 20 | JAQUELINE | GONZALES MONTECINOS |
| 21 | PAMELA NATIVIDAD | PACO VELASCO |
| 22 | DENNYS IVETTE | GUARAYA MENDOZA |
| 23 | EDUARDO | ROCA FIGUEROA |


