Médicos Habilitados SIP
De conformidad con el artículo 70 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, la calificación de grado, origen, causa y fecha de invalidez, así como del origen y causa de la muerte y fecha de fallecimiento será realizada por profesionales médicos habilitados por el Organismo de Fiscalización.
Lista de Médicos Habilitados SIP (SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES).
| Nº | NOMBRES | APELLIDOS | CIUDAD | TELÉFONO DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY MONICA | DAVALOS AVILA | LA PAZ | 76733803 |
| 2 | MARCELO | FLORES TORRICO | LA PAZ | 72527300 |
| 3 | MARGARITA | GARNICA LOPEZ | LA PAZ | 77295920 |
| 4 | JAQUELINE | GONZALES MONTECINOS | LA PAZ | 70111023 |
| 5 | YOVANA MABEL | INCA CASTRO | LA PAZ | 77753459 - 72596249 |
| 6 | LIA CLARA | LOPEZ SULLAEZ | LA PAZ | 73039562 |
| 7 | MAURICIO | MOLLINEDO DURAN | LA PAZ | 77740048 |
| 8 | MERCEDES | SALAZAR RIVERA | LA PAZ | 70514645 - 65175581 |
| 9 | RAFAEL | CERVANTES MORANT | LA PAZ | 73295747 |
| 10 | MARIA ANGELICA | URZAGASTE SOLIZ | LA PAZ | 2785344 |
| 11 | SANDRA | QUISPE LIMA | LA PAZ | 71547453 - 2259218 - 2258993 |
| 12 | MARIA ANGELA | LOZANO FLORES | LA PAZ | 72046240 |
| 13 | BORIS | INCA CASTRO | LA PAZ | 71957786 |
| 14 | SUSAN | APARICIO GUTIERREZ | LA PAZ | 74052530 |
| 15 | MONICA DANIELA | MOLINA TEJERINA DE TORRICO | LA PAZ | 76500461 |
| 16 | JUAN MANUEL | BERNAL MENDOZA | LA PAZ | 70533996 - 73217669 - 61271486 |
| 17 | MAURICIO | GUZMAN BEJARANO | SANTA CRUZ | 73133654 |
| 18 | KARLA EMERY | NOYA BARRERA | SANTA CRUZ | 76603899 |
| 19 | LUIS | QUINTEROS AILLON | SANTA CRUZ | 76081301 |
| 20 | JAQUELINE | GONZALES MONTECINOS | SANTA CRUZ | 78440908 - 75055149 |
| 21 | PAMELA NATIVIDAD | PACO VELASCO | COCHABAMBA | 4734258 - 70637647 |
| 22 | DENNYS IVETTE | GUARAYA MENDOZA | COCHABAMBA | 2832104 - 73735802 - 69729659 |
| 23 | EDUARDO | ROCA FIGUEROA | SANTA CRUZ | 72190037 |


